№ |
Тип | Наименование | Измеряемые параметры | |||||||
Канал 1 | Канал 2 | Канал 3 | Канал 4 | |||||||
Параметр, ед. изм. |
Диапазон | Параметр, ед. изм. |
Диапазон | Параметр, ед. изм. |
Диапазон | Параметр, ед. изм. |
Диапазон | |||
1. Датчики контроля параметров окружающей среды беспроводные EClerk-WS (интерфейс: Bluetooth 5.0, передача данных через: Приложение: EClerk Wireless Monitoring, шлюзы) | ||||||||||
1 | Датчик температуры | EClerk-WS-T | Темп-ра, °С | -40…+120 | - | - | - | - | - | - |
2 | Датчик температуры (термопарный) | EClerk-WS-K | Темп-ра, °С | -40…+1200 | - | - | - | - | - | - |
3 | Датчик температуры и влажности | EClerk-WS-HT | Темп-ра, °С | -40…+55 | Влажн., % | 0…100 | - | - | - | - |
4 | Датчик температуры и уровня освещённости | EClerk-WS-QT | Темп-ра, °С | -20…+55 | Освещ., лк | 0…10000 | - | - | - | - |
5 | Датчик температуры, влажности, уровня СО2 | EClerk-WS-HTC | Темп-ра, °С | -10…+55 | Влажн., % | 0…100 | СО2, ppm | 0…10000 | - | - |
6 | Датчик протечки, уровня, положения контактов | EClerk-WS-L | Есть(1)/нет(0) | 1 и 0 | - | - | - | - | - | - |
7 | Датчик открытия/закрытия двери | EClerk-WS-R | Откр(1)/Закр(0) | 1 и 0 | - | - | - | - | - | - |
8 | Датчик температуры, влажности, уровня СО2, пыли | EClerk-WS-HTCPm | Темп-ра, °С | -10…+55 | Влажн., % | 0…100 | СО2, ppm | 0…10000 | Пыль, мкг/м3 | 0…100 |
2. Термогигрометры Ivit (интерфейс: Bluetooth 5.0, передача данных через: Приложение: EClerk Wireless Monitoring, шлюзы) | ||||||||||
9 | Термогигрометр | Ivit-1 | Темп-ра, °С | -10…+55 | Влажн., % | 0…100 | - | - | - | - |
10 | Термогигрометр | Ivit-s-1 | Темп-ра, °С | -10…+55 | Влажн., % | 0…100 | - | - | - | - |
3. Измерители и датчики температуры и влажности IVIT-M и DVT (интерфейс RS-485, передача данных через шлюзы) | ||||||||||
11 | Измеритель температуры и влажности | Ивит-М | Темп-ра, °С | -40…+100 | Влажн., % | 0…100 | - | - | - | - |
12 | Датчик температуры и влажности | ДВТ-03 | Темп-ра, °С | -40…+100 | Влажн., % | 0…100 | - | - | - | - |
4. Измерители-регистраторы качества воздуха EClerk-Eco-M (интерфейс RS-485, передача данных через шлюзы) | ||||||||||
13 | Измеритель-регистратор температуры и влажности | EClerk-Eco-M-RHT-RS | Темп-ра, °С | -40…+55 | Влажн., % | 0…100 | - | - | - | - |
14 | Измеритель-регистратор температуры, влажности, СО2 | EClerk-Eco-M-RHTC-RS | Темп-ра, °С | -40…+55 | Влажн., % | 0…100 | - | - | - | - |
15 | Измеритель-регистратор температуры и влажности | EClerk-Eco-M-RHT-WiFi | Темп-ра, °С | -40…+55 | Влажн., % | 0…100 | - | - | - | - |
16 | Измеритель-регистратор температуры, влажности, СО2 | EClerk-Eco-M-RHTC-WiFi | Темп-ра, °С | -40…+55 | Влажн., % | 0…100 | - | - | - | - |
5. Преобразователи аналоговых сигналов PAS-01 (интерфейс RS-485, передача данных через шлюзы, прибор конфигурируется в зависимости от измеряемой величины) | ||||||||||
17 | Преобразователь температуры | PAS-01-T | Темп-ра, °С | -200…+1300 | - | - | - | - | - | - |
18 | Преобразователь тока | PAS-01-I | Ток, мА | 4…20 | - | - | - | - | - | - |
19 | Преобразователь напряжения | PAS-01-mV | Напряжение, мВ | -50…+50 | - | - | - | - | - | - |
20 | Преобразователь напряжения | PAS-01-V | Напряжение, В | 0…1 | - | - | - | - | - | - |
Главный офис компании переезжает на новый адрес.
Уважаемые украинские коллеги, приборы НПК "Рэлсиб" г. Новосибирск вы можете легко и просто купить у нашего белорусского дилера ООО «Белросизмерение».