Сравнительный анализ технических характеристик нашеготермостата ТЭ-01.П и терморегулирующих дилатометрических электрических устройств ТУДЭ-1М1, -2М1 и -3М1 показывает, чтоТЭ-01.П значительно превосходит ТУДЭ по точности задания гистерезиса и выигрывает 35% по стоимости.
Кроме этого, термостат ТЭ-01.П выпускается с длиной зонда от 30 мм.
ТУДЭ-1М1 | ТУДЭ-2М1 | ТУДЭ-3М1 | ТЭ-01.П | |
Диапазон регулирования температуры, °С | -60…+40 | 0…+100 | +30…+100 | 0…+50, +50…+125 |
Погрешность срабатывания, °С | ±4,0 | ±2,5 | ±2,8 | ±3,0 (повторяемость ±0,5) |
Диапазон дифференциала (гистерезис), °С | 4…20, 2…10 | 4…20, 2…10 | 4…20, 2…10 | 10±1, 2±0,5 |
Длина чувствительного элемента, мм | 251, 491 | 251, 491 | 251, 491 | 30, 60, 120, 250, 500 |
Степень защиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 44 |
Коммутируемый ток при 250В, А, до | 15 | 15 | 15 | 10 |
Цены, руб. (с НДС) | от 1800 | от 1800 | от 1800 | 1170 |
Более подробно с описанием термостата ТЭ-01.П можно ознакомиться здесь >>
Главный офис компании переезжает на новый адрес.
Уважаемые украинские коллеги, приборы НПК "Рэлсиб" г. Новосибирск вы можете легко и просто купить у нашего белорусского дилера ООО «Белросизмерение».
Задайте свой вопрос: